食塩無添加のトマトジュースについて、
ただし、どちらも1缶160gの数値を、
200gに換算して成分を比較しています。
| カゴメ | デルモンテ | |
| エネルギー | 37.5kcal | 40kcal | 
| タンパク質 | 1.6g | 1.6g | 
| 脂質 | 0g | 0g | 
| 糖質 | 7.6g | 7.8g | 
| 食物繊維 | 1.4g | 1.4g | 
| ナトリウム | 1.3~22.5mg | 12.0mg | 
| カルシウム | 13.8mg | 18mg | 
| カリウム | 575mg | 500mg | 
| ビタミンA | - | 36.0μg | 
| リコピン | 20ml | 22ml | 
(2012.6 現在)
 
デルモンテの方は、ビタミンAが含まれています。
また、カルシウムやカリウムについては、
両者で少し違いがあるようです。