食塩無添加のトマトジュースについて、
ただし、どちらも1缶160gの数値を、
200gに換算して成分を比較しています。
カゴメ | デルモンテ | |
エネルギー | 37.5kcal | 40kcal |
タンパク質 | 1.6g | 1.6g |
脂質 | 0g | 0g |
糖質 | 7.6g | 7.8g |
食物繊維 | 1.4g | 1.4g |
ナトリウム | 1.3~22.5mg | 12.0mg |
カルシウム | 13.8mg | 18mg |
カリウム | 575mg | 500mg |
ビタミンA | - | 36.0μg |
リコピン | 20ml | 22ml |
(2012.6 現在)
デルモンテの方は、ビタミンAが含まれています。
また、カルシウムやカリウムについては、
両者で少し違いがあるようです。
野菜生活100シリーズにはいくつか種類がありますが、
その中から4つ選び、成分を比較してみました。
オリジナル | フルーティーサラダ | |
エネルギー | 69kcal | 86kcal |
タンパク質 | 0.6g | 0.6g |
脂質 | 0g | 0g |
糖質 | 16.2g | 20.5g |
食物繊維 | 0.4~1.2g | 0.1~1.2g |
ナトリウム | 17~77mg | 32~72mg |
カルシウム | 18mg | 17mg |
カリウム | 310mg | 290mg |
ビタミンA | 300~1200μg | - |
αカロテン | 780~6500μg | - |
βカロテン | 3300~11000μg | - |
ビタミンC | - | 100~260mg |
ビタミンK | 0~8μg | 0~11μg |
ショ糖 | 4.0g | 3.9g |
紫の野菜 | 30品目の野菜と果実 | |
エネルギー | 82kcal | 76kcal |
タンパク質 | 0.6g | 0.8g |
脂質 | 0g | 0g |
糖質 | 19.5g | 17.5g |
食物繊維 | 0.2~1.3g | 1.9g |
ナトリウム | 46mg | 14~78mg |
カルシウム | 22mg | 14mg |
カリウム | 320mg | 310mg |
ビタミンK | 0~8μg | 2μg |
ショ糖 | 3、8g | 3.7g |
葉酸 | 1~8μg | 2~20μg |
鉄 | - | 0.3mg |
マグネシウム | - | 15mg |
亜鉛 | - | 0~0.3mg |
リン | - | 28mg |
ポリフェノール | 90mg | - |
(2012.6 現在)
上の表から、それぞれの野菜ジュースの特徴をまとめました。
「野菜生活100」
カロリーが最も低く、ビタミンA、カロテンが豊富
カロリーが最も高いが、ビタミンCや
ビタミンKが多く含まれている
野菜生活100シリーズの中で唯一、
ポリフェノールが含まれている
食物繊維や、ミネラルが多く含まれている
緑黄色野菜を多く使用している、伊藤園の野菜ジュース
充実野菜 緑黄色野菜ミックス」と、雪印メグミルクの
野菜ジュース「農協 野菜Days 野菜&フルーツミックス」
の成分を比較してみました。
充実野菜 | 野菜&フルーツミックス | |
エネルギー | 74kcal | 65kcal |
タンパク質 | 0.3~1.3g | 0.8g |
脂質 | 0g | 0.2g |
糖質 | 16.4g | 14.7g |
食物繊維 | 2.0g | 0.4g |
ナトリウム | 4~117mg | 48mg |
カリウム | 306mg | 330mg |
カルシウム | - | 23mg |
βカロテン | 1810~9666μg | 2800~16000μg |
ビタミンC | 0~50mg | - |
ビタミンK | 4μg | - |
ショ糖 | 0.6~7.5g | 4.5g |
葉酸 | 2~13μg | - |
(2012.6 現在)
上の表をもとに2つ野菜ジュースを比較すると、
次のことが分かります。
伊藤園の野菜ジュース「充実野菜 緑黄色野菜ミックス」は、
食物繊維、ビタミンC、ビタミンK、葉酸が多く含まれています。
雪印メグミルクの野菜ジュース「農協 野菜Days
野菜&フルーツミックス」は、カロリーが低く、
カルシウム、カリウムが多く含まれています。
このように、各メーカーの野菜ジュースを購入して、
成分を比較して、あなたに合った野菜ジュースを
探してみてください。