野菜生活100シリーズにはいくつか種類がありますが、
その中から4つ選び、成分を比較してみました。
オリジナル | フルーティーサラダ | |
エネルギー | 69kcal | 86kcal |
タンパク質 | 0.6g | 0.6g |
脂質 | 0g | 0g |
糖質 | 16.2g | 20.5g |
食物繊維 | 0.4~1.2g | 0.1~1.2g |
ナトリウム | 17~77mg | 32~72mg |
カルシウム | 18mg | 17mg |
カリウム | 310mg | 290mg |
ビタミンA | 300~1200μg | - |
αカロテン | 780~6500μg | - |
βカロテン | 3300~11000μg | - |
ビタミンC | - | 100~260mg |
ビタミンK | 0~8μg | 0~11μg |
ショ糖 | 4.0g | 3.9g |
紫の野菜 | 30品目の野菜と果実 | |
エネルギー | 82kcal | 76kcal |
タンパク質 | 0.6g | 0.8g |
脂質 | 0g | 0g |
糖質 | 19.5g | 17.5g |
食物繊維 | 0.2~1.3g | 1.9g |
ナトリウム | 46mg | 14~78mg |
カルシウム | 22mg | 14mg |
カリウム | 320mg | 310mg |
ビタミンK | 0~8μg | 2μg |
ショ糖 | 3、8g | 3.7g |
葉酸 | 1~8μg | 2~20μg |
鉄 | - | 0.3mg |
マグネシウム | - | 15mg |
亜鉛 | - | 0~0.3mg |
リン | - | 28mg |
ポリフェノール | 90mg | - |
(2012.6 現在)
上の表から、それぞれの野菜ジュースの特徴をまとめました。
「野菜生活100」
カロリーが最も低く、ビタミンA、カロテンが豊富
カロリーが最も高いが、ビタミンCや
ビタミンKが多く含まれている
野菜生活100シリーズの中で唯一、
ポリフェノールが含まれている
食物繊維や、ミネラルが多く含まれている