野菜不足を解消するためには、野菜ジュースを飲むべきか、
あるいは、青汁を飲むべきか、悩む方もいらっしゃると思います。
しかし、この両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
栄養成分表を比較してみましょう。
下の表は「濃い充実野菜 野菜1.4倍 (伊藤園)」
1本分(200ml)と「ふるさと青汁 (マイケア)」1日分の
栄養成分を比較したものです。
栄養成分 | 濃い充実野菜 | ふるさと青汁 |
エネルギー | 92kcal | 11.34kcal |
タンパク質 | 0.4~1.7g | 0.249g |
脂質 | 0g | 0.063g |
糖質 | 20.1g | – |
炭水化物 | – | 2.445g |
ナトリウム | 4~161mg | 6.6mg |
※SOD活性 | – | 6900unit |
食物繊維 | 2.8g | 0.804g |
クロロフィル | – | 6.3mg |
ビタミンC | 0~25mg | 0.12mg |
αトコフェロール | – | 0.147mg |
βトコフェロール | – | 0.015mg |
γトコフェロール | – | 0.048mg |
δトコフェロール | – | 0.012mg |
ビタミンB1 | – | 0.006mg |
ビタミンB2 | – | 0.014mg |
ビタミンB12 | – | 0.003μg |
ビタミンB6 | – | 0.009mg |
ナイアシン | – | 0.102mg |
パントテン酸 | – | 0.0207mg |
葉酸 | 4~36μg | 1.56μg |
総カロテン(β-カロテン当量) | 2640~13560μg | 171μg |
ビタミンA(レチノール当量) | – | 14.4μg |
ビタミンK | 4mg | 36mg |
鉄 | – | 0.3mg |
カルシウム | – | 29.1mg |
カリウム | 355mg | 45mg |
マグネシウム | – | 3.3mg |
亜鉛 | – | 0.042mg |
マンガン | – | 0.132mg |
ショ糖 | 0.4~9.4g | – |
※SOD…活性酸素を取り除く酵素
この表から、「濃い充実野菜 1.4倍」はβカロテンを多く
含むこと、「ふるさと青汁」はカロリーが低く、多くの種類の
ビタミンやミネラルを摂取できることが分かります。